Highlights for Product Page Promotion 1MWh Containerized Hybrid ESS
-
MW-Scale Readiness: A massive 1,028kWh (1MWh+) capacity in a standard shipping container footprint.
-
High-Density LFP: Utilizing 314Ah next-generation cells for better thermal stability and longer life.
-
Turnkey Hybrid Power: Integrated 500kW inverter with rapid <20ms switching for critical backup and microgrid stability.
-
Scalable Solar Integration: High-efficiency external MPPT support for up to 600kW of Solar PV
LFP 314Ah Battery, 1MWh Energy Storage, 20ft Containerized BESS, 500kW Hybrid Inverter, Microgrid Energy Storage, Industrial ESS IP54.
| Category | Parameter | Specification Details |
| 🔋 DC Side (Battery) | Cell Type | LFP 314Ah (High Density) |
| Charge/Discharge C-rate | 0.5C | |
| Pack Capacity & Configuration | 16.077kWh / 1P16S | |
| Battery Capacity & Pack Quantity | 1028kWh / 64 Units | |
| Max. Connected PV Power | 600kW (120kW * 5) | |
| ⚡ AC Side (Inverter) | Rated Voltage / Frequency | 400V / 50/60Hz |
| Rated Power Output | 500kW | |
| Rated Current | 722A | |
| Hybrid Switching Time | < 20ms | |
| THDi (Grid-connected) | < 3% | |
| Power Factor | > 0.99 | |
| THDu (Off-Grid) | < 3% (Linear load) | |
| ⚙️ System Parameters | Weight | < 15 Tons |
| Dimensions (L × D × H) | 6058 × 2438 × 2896 mm (20ft HC) | |
| Operating Temperature | -30°C ~ 55°C (Derating above 40°C) | |
| IP Grade | IP54 | |
| Cooling Concept | Smart Air Cooling | |
| ☀️ MPPT Controller (External) | MPPT Voltage Range | 200V – 900V |
| Full Load MPPT Voltage Range | 560V – 900V | |
| Number of MPPTs | 4 Units | |
| PV Branches | 12 Strings | |
| Max. MPPT Current | 55A per channel | |
| Rated Output Power | 120kW | |
| Protection / Cooling | IP65 / Smart Air Cooling | |
| Communication | RS485 |




